Компания «Специальные решения» — производственно-инжиниринговая компания, которая зарекомендовала себя как надежный партнер в области проектирования, изготовления и поставки технологического оборудования для горнодобывающих и металлургических предприятий.
Реклама. ООО "Специальные решения", ИНН 2465322195
Erid: F7NfYUJCUneP4WLkpcRs
Официальный дистрибьютор Hyundai «ТехМашЮнит» поставил на золотодобывающее предприятие «Коболдо» 140-тонный экскаватор Hyundai R1200 c рабочим оборудованием для рыхления мёрзлого грунта. В феврале 2021 года амурские золотодобытчики запустили нестандартную технику в эксплуатацию, и это далеко не беспрецедентный случай в отрасли.
Hyundai R1200 ЗДП «Коболдо» — уже 14-ый по счёту экскаватор с комплектом рыхления, задействованный в добыче драгоценного металла, так что уже многие российские предприятия опробовали инновационный метод вскрышных работ.
Комплекты для рыхления мёрзлого грунта обладают целым рядом преимуществ. Во-первых, лёгкостью в установке. Наравне с классическим рабочим оборудованием данное решение конструктивно включает в себя стрелу и рукоять. Специалисты компании-поставщика без проблем демонтируют с экскаватора родное оборудование, вместо него устанавливают комплект рыхления, а затем подключают гидролинию к «родной» разводке машины.
Процесс проходит быстро и безболезненно, зачастую прямо в «полевых условиях». И главное, на замену требуется меньше 1 дня, даже если нужно переоснастить габаритную модель: к примеру, модели экскаваторов грузоподъёмностью 120 т.
В результате предприятие получает экскаватор с высокой производительностью, помноженной на экономию в обслуживании. Машины, укомплектованные оборудованием для рыхления грунта, способны обрабатывать большие объёмы, потребляя при этом на порядок меньше топлива. Кроме того, владельцы таких экскаваторов могут значительно снизить затраты на обслуживание ходовой части техники.
Сравнительные результаты работы бульдозера и экскаватора:
R1250/D475
Техника | Экскаватор | Бульдозер | |
Модель | Hyundai R1250-9 | Komatsu D475 | |
Глубина внедрения клыка рыхлителя в грунт, м | 2 | 1.18 | |
Производитель- ность в сутки, м3 | по грунтам 4-5 категории (галечник) | 7000-8000 | 3800-4000 |
по грунтам 1-2 категории (торфы) | 11000-12000 | 4800-5200 | |
Средний расход топлива, л/ч | по грунтам 4-5 категории (галечник) | 80-85 | 105-110 |
по грунтам 1-2 категории (торфы) | 70-75 | 95-100 | |
Средний расход топлива на 1 м3 разрыхлен- ного грунта, л | по грунтам 4-5 категории (галечник) | 0.23 | 0.61 |
по грунтам 1-2 категории (торфы) | 0.14 | 0.42 | |
Объем двигателя, л | 23 | 30.48 | |
Эксплуатацион- ная масса, т* | 140 | 102.5 | |
Стоимость, $ (индикативно) | 1’100’000 | 1’300’000 |
R850/D375
Техника | Экскаватор | Бульдозер | |
Модель | Hyundai R850-9 | Komatsu D375 | |
Глубина внедрения клыка рыхлителя в грунт, м | 1.2-1.4 | 0.6 | |
Производитель- ность в сутки, м3 | по грунтам 4-5 категории (галечник) | 4000-5000 | 2300-2600 |
по грунтам 1-2 категории (торфы) | 7000-8000 | 3200-3500 | |
Средний расход топлива, л/ч | по грунтам 4-5 категории (галечник) | 45-52 | 65-70 |
по грунтам 1-2 категории (торфы) | 37-43 | 50-55 | |
Средний расход топлива на 1 м3 разрыхлен- ного грунта, л | по грунтам 4-5 категории (галечник) | 0.23 | 0.59 |
по грунтам 1-2 категории (торфы) | 0.12 | 0.35 | |
Объем двигателя, л | 15.0 | 23.15 | |
Эксплуатационная масса, т* | 98.0 | 70.23 | |
Стоимость, $ (индикативно) | 750’000 | 950’000 |
R520(R480)/D275
Техника | Экскаватор | Бульдозер | |
Модель | Hyundai R520LC-9S/R480LC-9S | Komatsu D275 | |
Глубина внедрения клыка рыхлителя в грунт, м | 0.7-0.8 | 0.4-0.5 | |
Производитель- ность в сутки, м3 | по грунтам 4-5 категории (галечник) | 2200-2400 | 1200-1400 |
по грунтам 1-2 категории (торфы) | 2500-3000 | 1500-1700 | |
Средний расход топлива, л/ч | по грунтам 4-5 категории (галечник) | 20-24 | 44-48 |
по грунтам 1-2 категории (торфы) | 17-19 | 40-43 | |
Средний расход топлива на 1 м3 разрыхлен- ного грунта, л | по грунтам 4-5 категории (галечник) | 0.22 | 0.75 |
по грунтам 1-2 категории (торфы) | 0.14 | 0.56 | |
Объем двигателя, л | 10.8 | 15.24 | |
Эксплуатацион- ная масса, т* | 62.0/58.0 | 50.85 | |
Стоимость, $ (индикативно) | 370’000/350’000 | 750’000 |
Преимущества комплектов рыхления:
На правах рекламы
Тел.: 8-800-700-600-9
hyundai-tmu.ru
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.